Bolaget skall bedriva detaljhandelsrörelse inom optikområdet samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
2024-02* | 2023-02* | 2022-02* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 13 626 | 12 904 | 11 705 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 626 | 317 | 505 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 518 | 305 | 484 |
Årets resultat (tkr) | 404 | 239 | 383 |
Summa tillgångar (tkr) | 5 145 | 7 605 | 3 423 |
Antal anställda | 8 | 8 | 8 |
2024-02* | 2023-02* | 2022-02* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 13 626 | 12 904 | 11 705 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 626 | 317 | 505 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 518 | 305 | 484 |
Årets resultat (tkr) | 404 | 239 | 383 |
TILLGÅNGAR | 2024-02* | 2023-02* | 2022-02* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 2 275 | 2 421 | 696 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 2 870 | 5 184 | 2 727 |
Tillgångar (tkr) | 5 145 | 7 605 | 3 423 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-02* | 2023-02* | 2022-02* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 754 | 589 | 734 |
Obeskattade reserver (tkr) | |||
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | 1 192 | 1 543 | 183 |
Kortfristiga skulder (tkr) | 3 200 | 5 472 | 2 506 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 5 145 | 7 605 | 3 423 |
2024-02* | 2023-02* | 2022-02* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) | 204 | 239 | 384 |
2024-02* | 2023-02* | 2022-02* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 8 | 8 | 8 |
Omsättning per anställd (tkr) | 1 703 | 1 613 | 1 463 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | 4.6% | 2.5% | 4.3% |
Soliditet | 14.7% | 7.7% | 21.4% |
Kassalikviditet | 82.6% | 90.6% | 100.0% |
Specsavers Haninge AB ingår i en koncern med 2 bolag. Koncernmoderbolag är Haninge Specsavers Optic Services AB. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2024-02.
Bolaget skall bedriva detaljhandelsrörelse inom optikområdet samt bedriva därmed förenlig verksamhet.